タンク関連部品のベッセル本体と蓋の部分のオーリングシール。
【材質】
上記材質の他、ご指定の材質にてご用意出来ます。
【用途】
ベッセル内部の圧力を逃がし、弁として使用するタンク関連部品。
【特長】
【用途】
SUSリリーフ弁
| 型式 | リリーフ圧 | 本体材質 | シール材質 |
|---|---|---|---|
| SRV-0.6MS | 0.55Mpa (0.35〜0.65Mpa) |
SUS316 | 標準:バイトン その他:パーフロカルレッツ |
| SRV-0.2MS | 0.2Mpa (0.05〜0.3Mpa) |
SUS316 | 標準:バイトン その他:パーフロカルレッツ |
真鍮リリーフ弁
| 型式 | リリーフ圧 | 本体材質 | シール材質 |
|---|---|---|---|
| BRV-0.7M | 0.55Mpa (0.35〜0.65Mpa) |
真鍮 | バイトン |
ベッセル内部の圧力を調整するタンク関連部品。
【特長】
【用途】
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| ARG-0.2M | 0〜0.2Mpa |
ベッセル内部の圧力を調整するタンク関連部品。
【特長】
【用途】
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| ARG-0.7M | 0〜0.7Mpa |
ベッセル内部の圧力調整を行い、圧力を一定に保つタンク関連部品。
【特長】
【用途】
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| ARG-0.2MS | 0〜0.2Mpa |
ベッセル内部の圧力調整を行い、圧力を一定に保つタンク関連部品。
【特長】
【用途】
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| ARG-0.7MS | 0〜0.7Mpa |
ベッセル内部の液面レベルを信号で検出できます。
1セットで最大4接点の出力が可能です。取付方法はレベルスイッチを直接ねじ込むタイプと貫通コネクタにてレベルスイッチのロッドをフィッティングするタイプがあります。液体の比重が0.7以上で動作します。
| 使用電圧(MAX) | |
|---|---|
| AC200V | 15mA |
| AC100V | 30mA |
| AC/DC24V | 100mA |
ベッセル内部の液体レベルが目視できます。
Φ8テフロンチューブが標準です。
その他、Φ6・Φ10・Φ12チューブでの製作が可能です。
PFA製で外径Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12を1m単位でオーダーできます。
ステンレス継手は、材質にSUS316を採用し、ダブルフェルールタイプで、安心・確実なフィッティングをご提供します。
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | MCT46-01M | PT1/8 |
| MCT46-02M | PT1/4 | |
| MCT46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | MCT68-02M | PT1/4 |
| MCT68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | MCT810-03M | PT3/8 |
| Φ12 | MCT1012-03M | PT3/8 |
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | MCS46-01M | PT1/8 |
| MCS46-02M | PT1/4 | |
| MCS46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | MCS68-01M | PT1/8 |
| MCS68-02M | PT1/4 | |
| MCS68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | MCS810-02M | PT1/4 |
| MCS810-03M | PT3/8 | |
| Φ12 | MCS1012-02M | PT1/4 |
| MCS1012-03M | PT3/8 |
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | MCE46-01M | PT1/8 |
| MCE46-02M | PT1/4 | |
| MCE46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | MCE68-01M | PT1/8 |
| MCE68-02M | PT1/4 | |
| MCE68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | MCE810-02M | PT1/4 |
| MCE810-03M | PT3/8 | |
| Φ12 | MCE1012-02M | PT1/4 |
| MCE1012-03M | PT3/8 |
テフロン継手は、ボディ、ナット共に、フッ素樹脂製で、耐薬品性にも優れています。
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | TCT46-01M | PT1/8 |
| TCT46-02M | PT1/4 | |
| TCT46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | TCT68-02M | PT1/4 |
| TCT68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | TCT810-03M | PT3/8 |
| Φ12 | TCT1012-03M | PT3/8 |
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | TCS46-01M | PT1/8 |
| TCS46-02M | PT1/4 | |
| TCS46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | TCS68-01M | PT1/8 |
| TCS68-02M | PT1/4 | |
| TCS68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | TCS810-02M | PT1/4 |
| TCS810-03M | PT3/8 | |
| Φ12 | TCS1012-02M | PT1/4 |
| TCS1012-03M | PT3/8 |
| チューブ外径 | 型式 | 接続ネジサイズR |
|---|---|---|
| Φ6 | TCE46-01M | PT1/8 |
| TCE46-02M | PT1/4 | |
| TCE46-03M | PT3/8 | |
| Φ8 | TCE68-01M | PT1/8 |
| TCE68-02M | PT1/4 | |
| TCE68-03M | PT3/8 | |
| Φ10 | TCE810-02M | PT1/4 |
| TCE810-03M | PT3/8 | |
| Φ12 | TCE1012-02M | PT1/4 |
| TCE1012-03M | PT3/8 |
標準付属品として、攪拌用羽根No.6 及び ACコード(2m)1本が付いています。
| 電源 | AC100V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/25W |
| 電流 | 0.7A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 1.8〜6.5 |
| 重量 | 約3.5Kg |
| 電源 | AC100V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/40W |
| 電流 | 1.0A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 2.2〜11 |
| 重量 | 約4.2Kg |
| 電源 | AC100V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/90W |
| 電流 | 2.2A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 10〜24 |
| 重量 | 約7Kg |
| 電源 | AC200V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/25W |
| 電流 | 0.4A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 2.2〜6.5 |
| 重量 | 約4.5Kg |
| 電源 | AC200V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/37W |
| 電流 | 0.6A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 2.3〜11 |
| 重量 | 約5.5Kg |
| 電源 | AC200V |
|---|---|
| 最大出力 | 50Hz/90W |
| 電流 | 1.1A |
| 可変速度範囲(50Hz/rpm) | 18〜280 |
| 許容トルク/Kgfcm | 10〜24 |
| 重量 | 約7Kg |
| 回転数/rpm | 250〜1100 |
|---|---|
| 最大トルク/Kgfcm | 6.37 |
| 最大出力/W | 228 |
| 重量 | 約7.5Kg |
| 最高使用圧力/Mpa | 0.6 |
| 空気消費量N1/min | 400 |
| 回転数/rpm | 180〜750 |
|---|---|
| 最大トルク/Kgfcm | 29.4 |
| 最大出力/W | 73.5 |
| 重量 | 約2.7Kg |
| 最高使用圧力/Mpa | 0.6 |
| 空気消費量N1/min | 200 |
No.1〜No.8の他、ご用途に合わせて製作致します。
| 羽根No. | シャフト径 | 円周径 |
|---|---|---|
| ① | Φ12 | 150mm |
| ② | Φ12 | 100mm |
| ③ | Φ12 | 150mm |
| ④ | Φ8 | 86mm |
| ⑤ | Φ8 | 50mm |
| ⑥ | Φ8 | 70mm |
| ⑦ | Φ8 | 90mm |
| ⑧ | Φ8 | 65mm |
ベッセル内部を目視することが出来ます。
| 有効径 | Φ25 |
|---|---|
| 取付けサイズ | PT1 1/4 |
| 耐圧 | 真空〜0.75Mpa |
| 有効径 | Φ40 |
| 取付けサイズ | PT2 |
| 耐圧 | 真空〜0.75Mpa |
耐薬品性、非粘着性等フッ素樹脂の優れた特性をステンレスベッセルへ付加することができます。
膜厚30ミクロンの薄塗りから300ミクロン迄のノーピンホール仕様の厚塗りをご用途に応じて加工できます。
接液部がSUS316及びテフロン製の耐腐食性のあるハンドバルブです。
接液を加圧移送する際、周囲の温度変化による液体の粘度変化を防ぐ為のシステムです。
液体の定量移送管理には不可欠の製品類です。
本製品は移送用チューブを直接チューブヒーター内に挿入するチューブ専用のヒーターです。
液体が直接ヒーターに触れない為、メンテナンス性に優れています。
受注生産品ですが短納期、低価格です。
ご使用するチューブ外径、長さ、電源、ワット数、センサー仕様等、打合せの上、製作致します。
本製品は主に弊社スレンレスベッセルシリーズに組み込むことを目的としたヒーターです。
ヒーターの脱着にはスプリングフック方式を標準としている為、作業性に優れています。
発熱部が薄いシリコンゴムシートで保湿されている為、熱効率に優れています。
1枚からのイージーオーダー品です。電源、ワット数、センサーの種類等、打合せの上、製作致します。
本製品は主に弊社スレンレスベッセルシリーズに組み込むことを目的としたヒーターです。
ヒーターの脱着にはマジックテープを採用している為、作業性に優れています。
発熱部が厚さ25mmの断熱材で覆われている為、熱効率に優れています。
完全受注生産品です。電源、ワット数、センサーの種類等、打合せの上、製作致します。
本製品は主に弊社チューブヒーター、マントルヒーター、及びシリコンラバーヒーター等の温調システムに使用するコントローラーです。
| 制御動作 | PID動作(オートチューニング機能付き) |
|---|---|
| 電源 | AC100〜200V共用 |
| 最大出力/W | PT100 K熱電対 選択可能 |
| 最大電流値 | 10A |