
ステンレス製軽量容器-コンテナベッセルはステンレスベッセルに比べ、軽量・低価格・短納期と、加圧タンクの人気商品です。
標準で、液面計付、レベルスイッチ付があります。リリーフ弁は、樹脂製、SUS製の2種類を設定しています。
| 型式 | 容量 | 常時使用圧力 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CV-10N | 10L | 0.5Mpa | 3.7Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
| CV-10N-LG | 10L | 0.5Mpa | 3.8Kg | レベルゲージ付 |
| CV-10N-LS | 10L | 0.5Mpa | 3.8Kg | レベルスイッチ付 |
| CV-10S | 10L | 0.5Mpa | 3.7Kg | SUSリリーフ弁付 |
| CV-18N | 18L | 0.5Mpa | 4.4Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
| CV-18N-LG | 18L | 0.5Mpa | 4.5Kg | レベルゲージ付 |
| CV-18N-LS | 18L | 0.5Mpa | 4.5Kg | レベルスイッチ付 |
| CV-18S | 18L | 0.5Mpa | 4.4Kg | SUSリリーフ弁付 |
*常用使用圧力:0.5Mpa
※オプション及び販売価格に関しては弊社営業部まで、お気軽にお問い合せ下さい。別途、見積書をご提出致します。
| 型式 | 容量 | 常時使用圧力 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CVS-5N | 5L | 0.49Mpa | 1.9Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
| CVS-10N | 10L | 0.49Mpa | 2.6Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
| CVS-20N | 20L | 0.49Mpa | 3.7Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
| CVS-39N | 39L | 0.49Mpa | 7.2Kg | 樹脂リリーフ弁付 |
※オプション及び販売価格に関しては弊社営業部まで、お気軽にお問い合せ下さい。別途、見積書をご提出致します。